316千卡/1323千焦
| 分类 | 项目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本营养 |
能量 | 316千卡 | 16% |
| 蛋白质 | 9.7g | 16% | |
| 脂肪 | 2.7g | 5% | |
| 碳水化合物 | 66g | 22% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纤维 | 5.8g | 23% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂类 |
单不饱和脂肪酸 | 0.95g | - |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.95g | - | |
矿物质 |
钠 | 2.3mg | 0% |
| 磷 | 244mg | 35% | |
| 钾 | 320mg | 16% | |
| 镁 | 94mg | 31% | |
| 钙 | 39mg | 5% | |
| 氯 | 3.55mg | - | |
| 硫 | 105.54mg | - | |
| 铁 | 4.4mg | 29% | |
| 锌 | 2.02mg | 18% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 5.57μg | 9% | |
| 氟 | - | - | |
| 铜 | 0.89mg | 111% | |
| 铬 | - | - | |
| 钼 | - | - | |
| 钴 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 镍 | - | - | |
| 钒 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 锂 | - | - | |
| 锡 | - | - | |
| 锶 | - | - | |
维生素 |
维生素A | - | - |
| 维生素D | - | - | |
| 维生素E | 1.73mg | 12% | |
| 维生素K | 7μg | 9% | |
| 维生素B1 | 0.32mg | 23% | |
| 维生素B2 | 0.21mg | 15% | |
| 维生素B6 | 0.58mg | 42% | |
| 维生素B12 | - | - | |
| 维生素C | - | - | |
| 烟酸 | 1.5mg | 11% | |
| 叶酸 | 29.1µg DFE | 7% | |
| 泛酸 | 0.44mg | 9% | |
| 生物素 | - | - | |
| 胆碱 | 54.2mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 670mg | - |
| 异亮氨酸 | 370mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 220mg | - | |
| 苏氨酸 | 390mg | - | |
| 赖氨酸 | 540mg | - | |
| 色氨酸 | 110mg | - | |
| 缬氨酸 | 470mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 500mg | - | |
| 胱氨酸 | 218mg | - | |
萜类 |
叶黄素 | 220μg | - |
黄酮醇类 |
芦丁 | 57.6mg | - |